超高分子量聚乙烯
Description
超高分子量聚乙烯纤维介绍:
- 相对分子量——100万﹣900万。
- 世界三大高科技特种纤维之一超高分子量聚乙烯纤维、对位芳纶、碳纤维。
超高分子量聚乙烯应用领域:
防护用品:超高分子量聚乙烯纤维具有防切割性能,公司开发的钻石纱系列具有防切割等级高、针对性强等特点。可广泛用于防切割手套、背包、防护服、围裙、袖套等防护领域。

家纺用品:超高分子量聚乙烯纤维具有超冰感,接触皮肤会产生4-5℃的瞬间凉感温度。其制成的冰凉席具有除臭、防螨、耐用、抗老化等优点,深受用户欢迎。

绳网系列:利用超高分子量聚乙烯纤维的高强、耐低温、化学性能稳定、抗老化等突出性能,广泛用于系泊、远洋捕鱼、深海网箱、海上作业平台固定等。

鱼线类:超高分子量聚乙烯纤维力学性能优异,密度小于水,具有超强的耐磨、耐候、耐腐蚀性能,自润滑性能突出,切水效果优异。在高端鱼钓、海钓等领域已经成为主流产品。

型号规格:
| 产品规格 | 线密度(dtex) | 断裂强度(cN/dtex) | 断裂伸长率(%) | 模量(cN/dtex) |
|---|---|---|---|---|
| 10D/5F | ±20% | ±33 | ≤4.0 | ≥1150 |
| 11 | 39 | 3.5 | 1550 | |
| 15D/8F | ±20% | ±33 | ≤4.0 | ≥1150 |
| 16 | 38 | 3.5 | 1500 | |
| 20D/10F | ±10% | ±33 | ≤4.0 | ≥1150 |
| 22 | 38 | 3.5 | 1500 | |
| 30D/15F | ±10% | ±33 | ≤4.0 | ≥1150 |
| 3 | 37 | 3.5 | 1500 | |
| 40D/20F | ±10% | ±33 | ≤4.0 | ≥1150 |
| 44 | 36 | 3.5 | 1500 | |
| 50D/20F | ±10% | ±33 | ≤4.0 | ≥1150 |
| 55 | 36 | 3.5 | 1500 | |
| 75D/40F | ±8% | ±33 | ≤4.0 | ≥1150 |
| 82 | 35 | 3.5 | 1500 | |
| 100D/40F | ±8% | ±33 | ≤4.0 | ≥1150 |
| 111 | 34 | 3.5 | 1450 | |
| 125D/60F | ±8% | ±32 | ≤4.0 | ≥1150 |
| 137 | 34 | 3.5 | 1450 | |
| 150D/60F | ±8% | ±32 | ≤4.0 | ≥1100 |
| 192 | 34 | 3.5 | 1400 | |
| 175D/80F | ±8% | ±32 | ≤4.0 | ≥1150 |
| 165 | 34 | 3.5 | 1450 | |
| 200D/120F | ±7% | ±32 | ≤4.0 | ≥1100 |
| 220 | 34 | 3.5 | 1400 | |
| 200D/200F | ±7% | ±32 | ≤4.0 | ≥1100 |
| 220 | 34 | 3.5 | 1400 | |
| 225D/120F | ±7% | ±30 | ≤4.0 | ≥1100 |
| 247 | 34 | 3.5 | 1400 | |
| 250D/120F | ±7% | ±30 | ≤4.0 | ≥1100 |
| 275 | 34 | 3.5 | 1350 | |
| 300D/120F | ±7% | ±30 | ≤4.0 | ≥1100 |
| 330 | 32 | 3.5 | 1350 | |
| 450D/120F | ±7% | ±30 | ≤4.0 | ≥1100 |
| 495 | 31 | 3.5 | 1250 | |
| 500D/120F | ±7% | ±30 | ≤4.0 | ≥1000 |
| 550 | 31 | 3.5 | 1200 | |
| 600D/120F | ±5% | ±30 | ≤4.0 | ≥1000 |
| 660 | 31 | 3.5 | 1200 | |
| 1600D/480F | ±5% | ±30 | ≤4.0 | ≥1100 |
| 1760 | 31 | 3.5 | 1150 |

